Gráfico de tamaño

Guía de tallas para mujeres (basada en la medida del cuerpo).

size XS S METRO Yo SG XXL 1X 2X 3X
BUST 80-84 centímetros 85-89 centímetros 90-94 centímetros 95-100 centímetros 101-106 centímetros 108-113 centímetros 113-122 centímetros 123-132 centímetros 133-142 centímetros
CINTURA 63-67 centímetros 68-72 centímetros 73-77 centímetros 78-84 centímetros 85-90 centímetros 91-96 centímetros 95-104 centímetros 105-114 centímetros 115-124 centímetros
CADERAS 86-90 centímetros 91-95 centímetros 96-100 centímetros 101-107 centímetros 108-113 centímetros 114-119 centímetros 119-128 centímetros 129-138 centímetros 139-148 centímetros
ALTURA 155-160 centímetros 160-170 centímetros 160-170 centímetros 170-180 centímetros 170-180 centímetros 180-190 centímetros

Tabla de conversión de tallas (mujeres)

TAMAÑO US/CA/SG AU Reino Unido DE/SE/DK FR IT Países Bajos ES Rusia
XS 0-2 6 8 34-36 30-32 30-40 34-36 38 40-42
S 4-6 8 10 38 34-36 42 38 40 42-44
METRO 8-10 10 12 40 38-40 44 40 42 44-46
Yo 12 12-14 16 42 42-44 46-48 42-44 44 46-48
SG 14-16 16 18 44-46 46 50 46 46 48-50
XXL 18 18 20-22 48 48 52-54 48-50 48 50-52
1X 18-20 20-22 24-26 50 50-52 50-52
2X 22-24 24-26 28 52-54 54 54
3X 26-28 28-30 30-32 56-58 56 56-58

Guía de tallas para hombres (basada en la medida del cuerpo).)

XS S METRO Yo SG XXL XXXL
BUST 94-97 centímetros 98-101 centímetros 102-105 centímetros 106-109 centímetros 110-115 centímetros 116-121 centímetros 122-129 centímetros
CINTURA 79-82 centímetros 83-86 centímetros 88-90 centímetros 91-95 centímetros 96-101 centímetros 103-108 centímetros 109-115 centímetros
CADERAS 94-97 centímetros 98-101 centímetros 102-105 centímetros 106-109 centímetros 110-115 centímetros 116-121 centímetros 122-132 centímetros
ALTURA 160-170 centímetros 160-170 centímetros 170-180 centímetros 170-180 centímetros 180-190 centímetros 180-190 centímetros 190-195 centímetros

Tabla de conversión de tallas (hombres)

TAMAÑO US/CA/AU/Reino Unido/SG DE/SE/DK FR IT Países Bajos ES Rusia
XS 34 44 40-42 42 44 42 42-44
S 36 46 44-46 44 46 44 44-46
METRO 38 48 48-50 46-48 48 48 46-48
Yo 40 52 52-54 50 50-52 52 48-50
SG 42 54 56-58 52 54 56 50-52
XXL 44-46 56-58 60-62 54-56 56-58 60 52-54
XXXL 48 60-62 64-66 58 60 64 54-56

Guía de tallas para niños (basada en la medida corporal.)

XS S METRO Yo SG XXL
BUST 53 centímetros 58 centímetros 61 centímetros 64 centímetros 66 centímetros 72 centímetros
CINTURA 52 centímetros 55 centímetros 56 centímetros 57 centímetros 58 centímetros 62 centímetros
CADERAS 53 centímetros 58 centímetros 61 centímetros 64 centímetros 66 centímetros 74 centímetros
ALTURA 90 centímetros 100 centímetros 110 centímetros 120 centímetros 130 centímetros 140 centímetros

Tabla de conversión de tallas (niños)

TAMAÑO US/CA/FR/IT/SG Reino Unido AU DE/SE/DK Países Bajos ES Rusia
XS 90 1-2 años 10 92/98 92/98 90/95 98
S 100 3-4 años 11 98/104 98/104 96/101 104
METRO 110 4-5 años 12 104/116 110 108/113 110
Yo 120 5-6 años 13 116/122 116/122 114/119 116
SG 130 7-8 años 14 122/128 122/128 120/125 122
XXL 140 9-10 años 15 134/146 134/146 126/131 128