Consulta la guía de tallas a continuación para encontrar la talla perfecta. Si aún no sabes qué talla es la mejor para ti, contáctanos y te ayudaremos.
XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | XXXL | |
BUSTO | 37"-38" | 38.5"-40" | 40"-41" | 41.5"-43" | 43"-45" | 45"-47.5" | 48"-51" |
CINTURA | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 43"-45" |
CADERAS | 37"-38" | 38.5"-40" | 40"-41" | 41.5"-43" | 43"-45" | 45"-47.5" | 48"-52" |
ALTURA | 63"-67" | 63"-67" | 67"-71" | 67"-71" | 71"-75" | 71"-75" | 75"-77" |
TAMAÑO | EE. UU./California/Australia/Reino Unido/Singapur | DE/SE/DK | FR | ÉL | Países Bajos | ES | Rusia |
XS | 34 | 44 | 40-42 | 42 | 44 | 42 | 42-44 |
S | 36 | 46 | 44-46 | 44 | 46 | 44 | 44-46 |
METRO | 38 | 48 | 48-50 | 46-48 | 48 | 48 | 46-48 |
Yo | 40 | 52 | 52-54 | 50 | 50-52 | 52 | 48-50 |
SG | 42 | 54 | 56-58 | 52 | 54 | 56 | 50-52 |
XXL | 44-46 | 56-58 | 60-62 | 54-56 | 56-58 | 60 | 52-54 |
XXXL | 48 | 60-62 | 64-66 | 58 | 60 | 64 | 54-56 |
¡Gracias por suscribirse!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!